Sou novo aqui e ainda estou apreendendo. Alguém poderia me auxiliar a incluir esses radares fixos. Obrigado
RODOVIA	        KM	                  TRECHO	                                                                   Gps
MG 164	        145	              B. Despacho / Entr. BR 262	                            -19° 44' 20.89", -45° 15' 17.05"
	              111            	M. Campos / B. Despacho	                            -19° 45' 18.55", -45° 15' 35.10"
	              123	            E. do Ribeiro /  B. Despacho                                 -19° 44' 30.16", -45° 15' 18.40"
MG 429	        25	             L. da Prata / SAMONTE	                                     20° 2' 48.84", -45° 27' 25.79"
MG 170	       07 	                 Entr. BR 262 / Moema	                                   -20° 2' 16.33", -45° 31' 59.04"
	                25	                  Moema / L. Da Prata	                                 -20° 28' 27.48", -45° 35' 11.23"
	                  35	                  L. da Prata / Jparaiba	                                     -19° 59' 9.36", -45° 30' 12.12"
BR 354	      405 	                    Bambui / Iguatama	                                   -20° 9' 50.16", -45° 42' 55.95"
	              420		                                                                                -20° 9' 45.51", -45° 42' 57.19"
MG 252	      49	                 Araújos / Perdigão                                        	-19° 57' 12.57", -45° 5' 17.53"
MG 176	      07	                    Abaete / D. Do Indaia	                              -19° 46' 54.83", -45° 40' 57.45"
MG 164	      90	             M. Campos / Pompeu	                                   -19° 45' 18.40", -45° 15' 35.63"
BR 352	      400 	                M. Campos / Ibitira	                                       -19° 11' 40.06", -45° 16' 50.19"
	             440	                                                                                      	-19° 10' 53.36", -45° 17' 19.86"
MG 420	    28	              Pompeu / BR 040	                                      -19° 9' 28.14", -44° 49' 58.29"
MG 415	    10	         M.N. De Minas / Biquinhas	                                 -19° 9' 24.64", -44° 49' 53.35"
			
			
									
						
										
						MG - Inclusão
- FHBGPS
 - Quadro de Honra

 - Mensagens: 3172
 - Registrado em: 30 Mai 2011, 09:01
 - Localização: BH-MG
 
Re: MG - Inclusão
Alisson, 
Leia todos os nossos tutoriais de colaboração em http://maparadar.com/forum/viewforum.php?f=180, assista os vídeos que ensina a preencher o formulário de solicitação de inclusão http://maparadar.com/forum/viewtopic.php?f=189&t=14556, de alteração http://maparadar.com/forum/viewtopic.php?f=191&t=14558 e exclusão de um ponto de alerta http://maparadar.com/forum/viewtopic.php?f=190&t=14559.
Obrigado.
			
			
									
						
							Leia todos os nossos tutoriais de colaboração em http://maparadar.com/forum/viewforum.php?f=180, assista os vídeos que ensina a preencher o formulário de solicitação de inclusão http://maparadar.com/forum/viewtopic.php?f=189&t=14556, de alteração http://maparadar.com/forum/viewtopic.php?f=191&t=14558 e exclusão de um ponto de alerta http://maparadar.com/forum/viewtopic.php?f=190&t=14559.
Obrigado.

FHBGPS
Garmin Nüvi 3760
