Página 1 de 1
					
				RJ - ID
				Enviado: 10 Ago 2012, 23:44
				por rochamrp
				Inclusão do Ponto de Alerta
	ID:  
	
			Tipo: Radar Fixo
			Velocidade: 40 km/h
			Coordenadas: (-22.808947, -43.208241)
			Direção: 226 graus
			Sentido Duplo: Sim
			Há sinalização: Sim
			Fonte de informações do ponto: Google Earth (Imagem de Satélite)
			Existe canteiro central ou faixa contínua separando faixas de pistas contrárias? Sim
			Observações:
			 
			
					
				Re: RJ - ID
				Enviado: 11 Ago 2012, 00:46
				por anor
				Caro rochamrp agradecemos a colaboração,
mas pela imagem anexa já tem 2 radares com ambos
os sentidos há 20mt do ponto indicados.Estes radares
existem ainda? há 20mt um do outro ou são radares que foram
realocados? No aguardo para um posterior processamento
			 
			
					
				Re: RJ - ID
				Enviado: 11 Ago 2012, 01:58
				por rochamrp
				Oi, boa noite! Realmente as coordenadas passadas por você estão precisas, sim eles existem, passei hoje por eles (10/08/2012). Só existe um radar como na sua imagem em anexo. Os 20 metros de diferença foi erro meu de precisão! Peço desculpas e agradeço a correção.
			 
			
					
				Re: RJ - ID
				Enviado: 11 Ago 2012, 02:51
				por anor
				rochamrp,Só existe um radar como na sua imagem em anexo. Os 20 metros de diferença foi erro meu de precisão!
. 
Qual existe? qual ID? como está hje está certo no mapa então?
 
			 
			
					
				Re: RJ - ID
				Enviado: 12 Ago 2012, 13:30
				por rochamrp
				Oi, boa tarde. Sim está certo como já está no mapa. (-22.808947 / -43.208241) Obrigado.