Página 1 de 1
					
				SC - 22592
				Enviado: 05 Ago 2012, 18:23
				por FidelisAssis
				Alteração do Ponto de Alerta
	ID: 22592  
	
			De:
			Tipo:  Radar Fixo 
			Velocidade: 40 km/h
			Coordenadas: (-27.3745, -48.611356)
			Direção: 30 graus
			Sentido Duplo: Não
			
			Para:
			Tipo:   Radar Fixo  
			Velocidade:  40 km/h 
			Coordenadas: (-27.3745, -48.611356)
			Direção:  33 graus 
			Sentido Duplo:  Não 
			Sinalização Vertical: Sim
			Fonte de informações do ponto: Outra (em Observações)
			
			Observações: Google Maps. Correção do ângulo.
			 
			
					
				Re: SC - 22592
				Enviado: 05 Ago 2012, 23:49
				por Antonio Carlos
				Olá  
Não encontrei nada de errado com a direção do Radar cadastrado, reveja o tópico 
viewforum.php?f=145, principalmente com relação a adquirir direções em curvas.
 
			 
			
					
				Re: SC - 22592
				Enviado: 06 Ago 2012, 00:02
				por FidelisAssis
				Não entendi, está errada minha medição ou achou a variação pequena?
-- Fidelis
			 
			
					
				Re: SC - 22592
				Enviado: 06 Ago 2012, 00:28
				por FidelisAssis
				OK, já tinha lido o tópico e tenho me baseado nele. Entretanto, a medição desse ponto em particular não me pareceu ser muito afetada pela curva, pois está logo no início dela. Mas deixa eu explicar porque tentei uma medida mais precisa: é que estou usando um algoritmo para detetar "mão inglesa" e possível necessidade de reposicionamento, o qual depende da direção. Ele aplica uma rotação na via no sentido anti-horário, igual ao valor da direção cadastrada para o ponto. Isso faz a via "ficar" no sentido sul-norte, permitindo verificar se o outro ponto está do "lado certo", ou seja, à esquerda (longitude menor). O problema é que mesmo pequenas diferenças podem afetar o teste e causar falsos positivos.
Vou tentar restringir mais o algoritmo para contornar essas situações de curva, onde a sensibilidade do algoritmo é maior.
Obrigado,
-- Fidelis