Página 1 de 1
					
				RJ - ID
				Enviado: 15 Jan 2012, 12:11
				por MCE2010
				Inclusão do Ponto de Alerta
	ID:  
	
			Tipo: Lombada
			Coordenadas: (-21.978149, -42.359276)
			Direção: 047 graus
			Sentido Duplo: Não
			Fonte de informações do ponto: GPS
			Observações: Lombada na RJ-160, município de Cantagalo.
			 
			
					
				Re: RJ - ID
				Enviado: 15 Jan 2012, 13:11
				por mreis
				x
			 
			
					
				Re: RJ - ID
				Enviado: 15 Jan 2012, 13:15
				por mreis
				Agradecemos, porem, 
verifique as coordenadas. As imagens no local não são nítidas o que impossibilita a localização da lombada e não há imagens do Google Street View.
Pelo Google Earth não visualizamos lombada no local. Fui construída recente e as imagens são antigas?
Sua solicitação ficará pendente enquanto aguardamos sua resposta aqui neste tópico.
			 
			
					
				Re: RJ - ID
				Enviado: 16 Jan 2012, 19:00
				por MCE2010
				Idem à resposta dada em 16 JAN 2012, 18:55.
			 
			
					
				Re: RJ - ID
				Enviado: 20 Jan 2012, 16:44
				por escadajr
				Prezado colaborador, nós não sabemos a que resposta se refere. Por favor, responda aqui mesmo no tópico.
			 
			
					
				Re: RJ - ID
				Enviado: 21 Jan 2012, 09:30
				por MCE2010
				Repetindo: as novas coordenadas desta lombada são as mesmas que constam no mapa de Cantagalo do Projeto Tracksource, e que foram levantadas em campo por mim e devidamente testada. Daí, não vejo necessidade de confirmação ou envio de tracklog`s. A intenção, assim como a das outras retificações/inclusões de lombadas que enviei, foi a de uniformizar as informações do MapaRadar com as do Tracksource.
			 
			
					
				Re: RJ - ID
				Enviado: 14 Jul 2012, 17:17
				por Marcio
				Solicitação duplicada.
Atendido em 
viewtopic.php?f=115&t=17163