Amigo,
até o presente momento temos os seguintes radares fixos validados pelo INMETRO para Pindamonhangaba:
Município Nº do Inmetro Nº de Série Local Data da Verificação Data de Validade Resultado Detalhar
PINDAMONHANGABA-SP 11283586 2128 SPA 099/60 km 001 + 800m, Sentido: SUL, Faixa: FAIXA 1 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283592 2131 SP 062 156 + 600m, Sentido: LESTE, Faixa: FAIXA 1 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283591 2131 SP 062 156 + 600m, Sentido: OESTE, Faixa: FAIXA 2 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283593 2131 SP 062 156 + 600m, Sentido: LESTE, Faixa: FAIXA 2 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283588 2128 SPA 099/60 km 001 + 800m, Sentido: NORTE, Faixa: FAIXA 1 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283589 2128 SPA 099/60 km 001 + 800m, Sentido: NORTE, Faixa: FAIXA 2 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283587 2128 SPA 099/60 km 001 + 800m, Sentido: SUL, Faixa: FAIXA 2 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283590 2131 SP 062 156 + 600m, Sentido: LESTE, Faixa: FAIXA 2 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283590 2131 SP 062 156 + 600m, Sentido: LESTE, Faixa: FAIXA 1 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283590 2131 SP 062 156 + 600m, Sentido: OESTE, Faixa: FAIXA 2 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283590 2131 SP 062 156 + 600m, Sentido: OESTE, Faixa: FAIXA 1 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283586 2128 SPA 099/60 km 001 + 800m, Sentido: NORTE, Faixa: FAIXA 2 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283586 2128 SPA 099/60 km 001 + 800m, Sentido: NORTE, Faixa: FAIXA 1 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283586 2128 SPA 099/60 km 001 + 800m, Sentido: SUL, Faixa: FAIXA 2 05/01/2017 04/01/2018 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 983053 2011147028 BR 116 SP km 94 + 300m PISTA SUL, Sentido: CRESCENTE - FAIXA 2, Faixa: FAIXA 2 22/10/2016 21/10/2017 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 983052 2011147028 BR 116 SP km 94 + 300m PISTA SUL, Sentido: CRESCENTE - FAIXA 1, Faixa: FAIXA 1 22/10/2016 21/10/2017 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 775449 2011147029 BR 116 SP km 92 + 240m PISTA NORTE, Sentido: DECRESCENTE - FAIXA 2, Faixa: FAIXA 2 22/10/2016 21/10/2017 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 775448 2011147029 BR 116 SP km 92 + 240m PISTA NORTE, Sentido: DECRESCENTE - FAIXA 1, Faixa: FAIXA 1 22/10/2016 21/10/2017 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283974 2125 RODOVIA SP-060 ACESSO: 092 km004 + 100 metros, Sentido: NORTE - FAIXA 1, Faixa: FAIXA 1 01/06/2016 31/05/2017 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283977 2125 RODOVIA SP-060 ACESSO:092 km004 + 100metros, Sentido: SUL - FAIXA 2, Faixa: FAIXA 2 01/06/2016 31/05/2017 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283975 2125 RODOVIA SP-060 ACESSO:092 km004 + 100metros, Sentido: NORTE - FAIXA 2, Faixa: FAIXA 2 01/06/2016 31/05/2017 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11283976 2125 RODOVIA SP-060 ACESSO:092 km004 + 100metros, Sentido: SUL - FAIXA 1, Faixa: FAIXA 1 01/06/2016 31/05/2017 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11284822 1632 SP 062 km 157 + 800 m, Sentido: OESTE - FAIXA 1, Faixa: FAIXA 1 25/05/2016 24/05/2017 Aprovado
PINDAMONHANGABA-SP 11284823 1632 SP 062 km 157 + 800 m, Sentido: OESTE - FAIXA 2, Faixa: FAIXA 2 25/05/2016 24/05/2017 Aprovado
Como pode observar o INMETRO ainda não validou radar fixo para Av. Buriti
Assista ao video tutorial abaixo: